50LANGUAGES can serve |
||
Languages |
million |
|
Afrikaans | 6.4 | |
Albanian | 5.8 | |
Arabic | 221.0 | |
Belarusian | 8.6 | |
Bengali | 181.0 | |
Bosnian | 2.7 | |
Bulgarian | 9.1 | |
Catalan | 7.2 | |
Chinese | 1213.0 | |
Croatian | 5.5 | |
Czech | 9.5 | |
Danish | 5.6 | |
Dutch | 21.7 | |
English | 328.0 | |
Estonian | 1.4 | |
Finnish | 5.0 | |
French | 67.8 | |
Georgian | 4.3 | |
German | 90.3 | |
Greek | 13.1 | |
Hebrew | 5.3 | |
Hindi | 182.0 | |
Hungarian | 12.5 | |
Indonesian | 23.2 | |
Italian | 61.7 | |
Japanese | 122.0 | |
Kannada | 39.0 | |
Korean | 66.3 | |
Latvian | 1.4 | |
Lithuanian | 3.5 | |
Macedonian | 2.1 | |
Marathi | 68.1 | |
Norwegian | 4.6 | |
Persian | 110.0 | |
Polish | 40.0 | |
Portuguese | 178.0 | |
Punjabi | 90.8 | |
Romanian | 23.4 | |
Russian | 144.0 | |
Serbian | 7.0 | |
Slovak | 6.0 | |
Slovenian | 4.0 | |
Spanish | 329.0 | |
Swedish | 8.3 | |
Tamil | 65.7 | |
Telugu | 69.8 | |
Thai | 15.0 | |
Turkish | 50.8 | |
Ukrainian | 37.0 | |
Urdu | 68.0 | |
Vietnamese | 68.6 | |
ALL |
|
|
(see Ethnologue) | ||